国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

数据加载中...

国投瑞银基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 170405 17农发05 2 2.50% 620,192.11
2 019667 22国债02 2 2.25% 557,907.81
3 200204 20国开04 2 1.66% 411,313.79
4 220305 22进出05 2 1.29% 320,975.19
5 230208 23国开08 6 1.17% 290,752.36
6 240203 24国开03 7 1.09% 271,491.05
7 230203 23国开03 7 1.04% 257,337.41
8 019728 23国债25 4 0.94% 233,917.90
9 112415230 24民生银行CD230 8 0.47% 116,567.76
10 240208 24国开08 2 0.42% 103,991.24
11 220208 22国开08 4 0.42% 103,113.03
12 112415447 24民生银行CD447 4 0.40% 99,602.04
13 240205 24国开05 12 0.32% 79,967.14
14 220203 22国开03 4 0.30% 75,503.21
15 210203 21国开03 4 0.27% 67,176.25
16 190215 19国开15 5 0.24% 58,775.89
17 112418153 24华夏银行CD153 2 0.22% 54,796.71
18 240210 24国开10 12 0.21% 51,805.08
19 240214 24国开14 1 0.20% 50,750.39
20 112471837 24天津银行CD378 2 0.20% 49,815.83
21 112417255 24光大银行CD255 2 0.20% 49,612.74
22 230205 23国开05 5 0.20% 49,535.05
23 112415429 24民生银行CD429 3 0.20% 48,393.48
24 250001 25附息国债01 9 0.19% 45,973.11
25 240421 24农发21 4 0.19% 45,919.26
26 230023 23附息国债23 1 0.18% 44,853.11
27 112415436 24民生银行CD436 2 0.18% 44,833.58
28 112408187 24中信银行CD187 2 0.18% 44,813.83
29 2228028 22中信银行01 2 0.17% 42,965.82
30 210208 21国开08 1 0.16% 40,237.84
31 112406187 24交通银行CD187 2 0.16% 39,848.16
32 112409205 24浦发银行CD205 2 0.16% 39,758.58
33 112415383 24民生银行CD383 2 0.16% 39,543.82
34 112409297 24浦发银行CD297 2 0.16% 39,525.78
35 230202 23国开02 9 0.15% 36,463.56
36 180210 18国开10 1 0.14% 35,224.78
37 250007 25附息国债07 2 0.14% 35,120.52
38 112402149 24工商银行CD149 2 0.14% 34,898.99
39 2128032 21兴业银行二级01 1 0.14% 34,467.29
40 019740 24国债09 24 0.14% 34,070.90
41 250003 25附息国债03 1 0.14% 33,747.92
42 2128039 21中国银行二级03 3 0.12% 30,129.00
43 212580005 25上海银行债01 1 0.12% 30,021.07
44 112470624 24天津银行CD356 2 0.12% 29,910.15
45 112470815 24赣州银行CD175 2 0.12% 29,897.13
46 112471619 24天津银行CD374 2 0.12% 29,895.31
47 2328010 23平安银行小微债 2 0.12% 29,018.98
48 2320041 23南京银行01 2 0.11% 26,652.18
49 09240402 24农发清发02 3 0.11% 26,143.61
50 200212 20国开12 4 0.10% 25,721.42
51 137769 22银河G5 1 0.10% 24,860.37
52 250205 25国开05 4 0.09% 22,535.06
53 113052 兴业转债 25 0.09% 22,132.72
54 09240417 24农发清发17 1 0.09% 21,355.40
55 2420031 24苏州银行01 1 0.08% 20,363.62
56 220003 22附息国债03 1 0.08% 20,295.16
57 212480008 24浦发银行债02 1 0.08% 20,192.17
58 232380084 23中行二级资本债04A 1 0.08% 20,013.89
59 112405136 24建设银行CD136 7 0.08% 19,952.52
60 112505073 25建设银行CD073 4 0.08% 19,754.36
61 112514028 25江苏银行CD028 4 0.08% 19,748.14
62 112505119 25建设银行CD119 3 0.08% 19,655.93
63 112502087 25工商银行CD087 3 0.08% 19,655.93
64 112503098 25农业银行CD098 1 0.08% 19,642.77
65 240215 24国开15 8 0.08% 19,355.64
66 250203 25国开03 2 0.08% 18,676.19
67 112409161 24浦发银行CD161 3 0.07% 17,939.39
68 240006 24附息国债06 2 0.07% 16,487.00
69 220210 22国开10 2 0.07% 16,481.78
70 113042 上银转债 8 0.06% 15,940.88
71 212300003 23江苏银行债02 2 0.06% 15,411.62
72 242400011 24广发银行永续债01 4 0.06% 15,377.65
73 220205 22国开05 1 0.06% 15,076.35
74 250301 25进出01 2 0.06% 14,995.07
75 112404058 24中国银行CD058 3 0.06% 14,860.91
76 212480013 24交行债01 1 0.06% 14,350.00
77 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.05% 13,316.99
78 2220079 22江苏银行 1 0.05% 13,208.31
79 240431 24农发31 3 0.05% 13,088.17
80 250401 25农发01 2 0.05% 11,987.68
81 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.05% 11,270.95
82 230210 23国开10 1 0.04% 10,902.60
83 019758 24国债21 17 0.04% 10,324.79
84 2028016 20兴业银行小微债02 1 0.04% 10,249.12
85 240536 24神木01 2 0.04% 10,164.79
86 240308 24进出08 2 0.04% 10,096.89
87 112415144 24民生银行CD144 3 0.04% 9,994.61
88 112406154 24交通银行CD154 3 0.04% 9,991.92
89 112411059 24平安银行CD059 3 0.04% 9,991.92
90 112404013 24中国银行CD013 4 0.04% 9,989.29
91 112497513 24成都银行CD090 3 0.04% 9,985.83
92 112403097 24农业银行CD097 3 0.04% 9,979.77
93 112405177 24建设银行CD177 4 0.04% 9,964.03
94 112404028 24中国银行CD028 4 0.04% 9,960.93
95 112509068 25浦发银行CD068 4 0.04% 9,960.86
96 112593329 25深圳前海微众银行CD017 4 0.04% 9,958.20
97 112408191 24中信银行CD191 4 0.04% 9,956.64
98 112414129 24江苏银行CD129 4 0.04% 9,956.01
99 112508016 25中信银行CD016 1 0.04% 9,851.75
100 112503067 25农业银行CD067 4 0.04% 9,828.50
101 2020043 20苏州银行二级 1 0.04% 9,350.99
102 102381766 23赣投MTN002 1 0.04% 9,313.12
103 240009 24附息国债09 6 0.04% 9,133.69
104 2128028 21邮储银行二级01 5 0.03% 8,325.30
105 102280747 22泸州窖MTN002 1 0.03% 8,241.22
106 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.03% 8,074.25
107 102485034 24湘高速MTN018 1 0.03% 8,070.87
108 019701 23国债08 1 0.03% 7,382.17
109 2028017 20农业银行永续债01 4 0.03% 7,227.59
110 230207 23国开07 4 0.03% 7,164.38
111 102380722 23淮安投资MTN001 1 0.03% 7,148.27
112 127018 本钢转债 21 0.03% 6,523.79
113 152825 21兴城02 1 0.03% 6,312.41
114 2320017 23宁波银行02 1 0.03% 6,205.89
115 2028023 20招商银行永续债01 2 0.03% 6,204.77
116 2320025 23北京银行01 1 0.03% 6,189.70
117 240014 24附息国债14 1 0.02% 6,155.43
118 102200258 22滨江城建MTN002 1 0.02% 6,124.40
119 042480296 24张家建设CP001 1 0.02% 6,110.74
120 102380652 23珠海华发MTN001 1 0.02% 6,102.42
121 102484865 24椒江国资MTN001 1 0.02% 6,084.54
122 232480050 24上海银行二级资本债01 1 0.02% 6,072.73
123 102580035 25乐清国投MTN001 1 0.02% 5,992.40
124 112404055 24中国银行CD055 1 0.02% 5,946.34
125 123107 温氏转债 26 0.02% 5,434.02
126 092280014 22上海银行二级资本债01 1 0.02% 5,293.67
127 240011 24附息国债11 2 0.02% 5,235.32
128 092280083 22建行永续债01 2 0.02% 5,225.70
129 102282330 22国丰集团MTN003 1 0.02% 5,206.08
130 102481383 24溧水产投MTN002 1 0.02% 5,182.90
131 102300399 23华润MTN001 1 0.02% 5,173.65
132 242400009 24农行永续债02 2 0.02% 5,161.38
133 2228022 22兴业银行03 4 0.02% 5,145.49
134 2228021 22民生银行01 4 0.02% 5,144.77
135 019749 24国债15 3 0.02% 5,143.94
136 102282305 22国发MTN001 4 0.02% 5,097.54
137 102482921 24建安投资MTN002 1 0.02% 5,092.88
138 137633 22湘新01 4 0.02% 5,079.98
139 102480516 24云能投MTN003 2 0.02% 5,045.06
140 110079 杭银转债 31 0.02% 4,993.32
141 112422032 24邮储银行CD032 1 0.02% 4,979.64
142 112402084 24工商银行CD084 1 0.02% 4,969.08
143 112418355 24华夏银行CD355 1 0.02% 4,940.11
144 102380587 23武夷新投MTN002 1 0.02% 4,643.73
145 230012 23附息国债12 2 0.02% 4,284.67
146 2228024 22工商银行二级03 3 0.02% 4,252.81
147 102382384 23义乌国资MTN003 3 0.02% 4,174.16
148 102382779 23江北新区MTN009 3 0.02% 4,172.85
149 2400006 24特别国债06 4 0.02% 4,149.67
150 102481619 24佛山建设MTN001 3 0.02% 4,128.31
151 113050 南银转债 22 0.02% 4,127.58
152 115287 23知投Y5 3 0.02% 4,120.84
153 102400766 24冀中能源MTN009A 2 0.02% 4,104.49
154 220303 22进出03 2 0.02% 4,090.68
155 220406 22农发06 2 0.02% 4,076.86
156 148012 22深投05 4 0.02% 4,064.73
157 102484742 24中交租赁MTN001 1 0.02% 4,063.58
158 102481225 24云建投MTN008 2 0.02% 4,062.07
159 232480039 24广发银行二级资本债01A 1 0.02% 4,053.07
160 115125 23方程01 1 0.02% 4,051.19
161 127076 中宠转2 24 0.02% 3,921.41
162 2128036 21平安银行二级 3 0.01% 3,120.61
163 115687 23华综03 3 0.01% 3,101.31
164 019752 24特国05 1 0.01% 3,100.72
165 2228011 22农业银行永续债01 3 0.01% 3,091.22
166 110085 通22转债 22 0.01% 3,090.04
167 102280956 22中建投资MTN002 2 0.01% 3,087.78
168 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.01% 3,066.07
169 240202 24国开02 2 0.01% 3,049.54
170 102282485 22柯桥国资MTN002 3 0.01% 3,048.36
171 102102186 21青岛地铁MTN003 2 0.01% 3,041.89
172 019547 16国债19 4 0.01% 3,015.06
173 250004 25附息国债04 1 0.01% 2,952.00
174 113666 爱玛转债 19 0.01% 2,929.21
175 2205078 22广东债10 2 0.01% 2,471.20
176 113641 华友转债 29 0.01% 2,462.45
177 127050 麒麟转债 25 0.01% 2,377.38
178 127056 中特转债 14 0.01% 2,320.95
179 019761 24国债24 2 0.01% 2,220.87
180 2400001 24特别国债01 1 0.01% 2,215.54
181 110081 闻泰转债 14 0.01% 2,173.27
182 113615 金诚转债 3 0.01% 2,143.70
183 2128019 21中国银行永续债01 2 0.01% 2,117.30
184 2128021 21工商银行永续债01 2 0.01% 2,113.40
185 118024 冠宇转债 22 0.01% 2,103.35
186 149980 22润置07 2 0.01% 2,088.76
187 2020033 20泰隆银行永续债 2 0.01% 2,080.81
188 163477 20云投G2 1 0.01% 2,064.72
189 2028041 20工商银行二级01 2 0.01% 2,064.60
190 2028025 20浦发银行二级01 2 0.01% 2,063.88
191 102000849 20陕投集团MTN003 2 0.01% 2,063.48
192 2028013 20农业银行二级01 2 0.01% 2,058.24
193 102481902 24外高桥MTN001 2 0.01% 2,056.99
194 232480106 24建行二级资本债03BC 3 0.01% 1,997.90
195 2128030 21交通银行二级 7 0.01% 1,877.00
196 019741 24国债10 2 0.01% 1,838.47
197 127016 鲁泰转债 25 0.01% 1,814.57
198 110082 宏发转债 2 0.01% 1,796.89
199 123113 仙乐转债 16 0.01% 1,625.05
200 123104 卫宁转债 2 0.01% 1,481.67
201 2128049 21建设银行二级05 5 0.01% 1,448.91
202 113682 益丰转债 9 0.01% 1,346.41
203 127085 韵达转债 9 0.01% 1,320.67
204 111005 富春转债 14 0.01% 1,314.84
205 123216 科顺转债 20 0.01% 1,269.69
206 127040 国泰转债 19 0.01% 1,264.63
207 111004 明新转债 12 0.01% 1,261.87
208 113638 台21转债 18 0.01% 1,244.62
209 019729 23国债26 3 0.00% 1,086.06
210 170210 17国开10 2 0.00% 1,085.20
211 110075 南航转债 18 0.00% 1,083.72
212 111011 冠盛转债 16 0.00% 1,054.43
213 102382496 23泰兴城投MTN003 3 0.00% 1,047.37
214 128132 交建转债 21 0.00% 1,034.42
215 113687 振华转债 18 0.00% 1,020.62
216 102282334 22华能MTN010 3 0.00% 1,015.58
217 232400034 24杭州银行二级资本债01 3 0.00% 1,011.93
218 112403135 24农业银行CD135 2 0.00% 997.08
219 127095 广泰转债 16 0.00% 921.28
220 113047 旗滨转债 19 0.00% 912.92
221 2028034 20浦发银行二级03 4 0.00% 878.34
222 113669 景23转债 14 0.00% 877.96
223 2128042 21兴业银行二级02 3 0.00% 830.86
224 118028 会通转债 10 0.00% 827.98
225 113640 苏利转债 16 0.00% 817.32
226 127045 牧原转债 8 0.00% 816.20
227 118030 睿创转债 10 0.00% 813.35
228 113616 韦尔转债 11 0.00% 768.59
229 128109 楚江转债 10 0.00% 759.20
230 123121 帝尔转债 10 0.00% 750.19
231 123169 正海转债 12 0.00% 744.18
232 123184 天阳转债 10 0.00% 739.30
233 113644 艾迪转债 16 0.00% 729.34
234 123210 信服转债 10 0.00% 726.44
235 113049 长汽转债 16 0.00% 725.10
236 127073 天赐转债 10 0.00% 716.59
237 113675 新23转债 4 0.00% 715.82
238 118013 道通转债 14 0.00% 651.15
239 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 637.32
240 019743 24国债11 2 0.00% 627.90
241 113685 升24转债 8 0.00% 625.69
242 111000 起帆转债 14 0.00% 623.54
243 2020016 20江苏银行永续债 2 0.00% 622.80
244 127104 姚记转债 8 0.00% 609.66
245 113606 荣泰转债 8 0.00% 578.06
246 113542 好客转债 8 0.00% 564.98
247 127035 濮耐转债 10 0.00% 549.82
248 242380008 23中行永续债01 2 0.00% 530.91
249 123172 漱玉转债 16 0.00% 522.44
250 019739 24国债08 2 0.00% 517.41
251 123091 长海转债 8 0.00% 509.36
252 019684 22国债19 1 0.00% 496.37
253 113053 隆22转债 12 0.00% 472.05
254 111020 合顺转债 8 0.00% 465.43
255 123161 强联转债 8 0.00% 458.84
256 113659 莱克转债 10 0.00% 446.04
257 110077 洪城转债 7 0.00% 442.00
258 123192 科思转债 4 0.00% 440.03
259 110059 浦发转债 4 0.00% 435.48
260 232380059 23东莞银行二级资本债01 2 0.00% 428.62
261 123212 立中转债 8 0.00% 426.80
262 118009 华锐转债 11 0.00% 426.38
263 113673 岱美转债 12 0.00% 419.54
264 128130 景兴转债 12 0.00% 416.55
265 123150 九强转债 4 0.00% 414.06
266 110090 爱迪转债 10 0.00% 380.70
267 123149 通裕转债 12 0.00% 379.69
268 128138 侨银转债 8 0.00% 376.95
269 118050 航宇转债 10 0.00% 371.96
270 113627 太平转债 14 0.00% 370.25
271 110094 众和转债 8 0.00% 366.41
272 149898 22申宏03 2 0.00% 358.19
273 113632 鹤21转债 6 0.00% 353.09
274 127061 美锦转债 4 0.00% 352.26
275 127037 银轮转债 9 0.00% 351.08
276 111017 蓝天转债 8 0.00% 343.44
277 113647 禾丰转债 12 0.00% 341.35
278 312410002 24中行TLAC非资本债01B 2 0.00% 309.68
279 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.00% 309.58
280 127041 弘亚转债 10 0.00% 309.32
281 113658 密卫转债 4 0.00% 305.82
282 128144 利民转债 14 0.00% 284.45
283 118022 锂科转债 8 0.00% 283.49
284 113684 湘泵转债 10 0.00% 280.75
285 127070 大中转债 8 0.00% 276.18
286 019723 23国债20 2 0.00% 273.98
287 127042 嘉美转债 9 0.00% 271.39
288 127072 博实转债 8 0.00% 270.32
289 113598 法兰转债 8 0.00% 267.53
290 127052 西子转债 12 0.00% 263.51
291 113639 华正转债 8 0.00% 263.00
292 127084 柳工转2 8 0.00% 262.05
293 123145 药石转债 10 0.00% 260.94
294 123254 亿纬转债 12 0.00% 254.64
295 123215 铭利转债 8 0.00% 245.39
296 113582 火炬转债 5 0.00% 244.83
297 123158 宙邦转债 1 0.00% 242.63
298 113623 凤21转债 8 0.00% 231.79
299 123241 欧通转债 8 0.00% 230.00
300 111010 立昂转债 4 0.00% 226.14
301 113674 华设转债 8 0.00% 222.77
302 113657 再22转债 6 0.00% 217.90
303 127030 盛虹转债 4 0.00% 217.00
304 127102 浙建转债 6 0.00% 205.04
305 128105 长集转债 10 0.00% 200.63
306 123224 宇邦转债 8 0.00% 182.97
307 127019 国城转债 8 0.00% 173.00
308 113563 柳药转债 10 0.00% 171.52
309 128134 鸿路转债 4 0.00% 170.39
310 113064 东材转债 8 0.00% 164.64
311 110087 天业转债 4 0.00% 159.68
312 123239 锋工转债 4 0.00% 155.80
313 132026 G三峡EB2 4 0.00% 135.98
314 127083 山路转债 5 0.00% 132.16
315 127089 晶澳转债 6 0.00% 118.46
316 118044 赛特转债 4 0.00% 115.90
317 127088 赫达转债 4 0.00% 113.60
318 123231 信测转债 4 0.00% 105.87
319 127082 亚科转债 3 0.00% 100.47
320 019706 23国债13 8 0.00% 81.34
321 123147 中辰转债 7 0.00% 80.87
322 113651 松霖转债 4 0.00% 74.80
323 113672 福蓉转债 6 0.00% 73.16
324 113664 大元转债 6 0.00% 70.95
325 127092 运机转债 3 0.00% 70.33
326 128142 新乳转债 1 0.00% 60.80
327 123168 惠云转债 3 0.00% 57.56
328 113054 绿动转债 4 0.00% 55.48
329 123217 富仕转债 3 0.00% 39.84
330 127027 能化转债 2 0.00% 23.19
331 123193 海能转债 4 0.00% 20.39
332 128097 奥佳转债 4 0.00% 20.17
333 111015 东亚转债 4 0.00% 19.74
334 118031 天23转债 4 0.00% 19.65
335 127049 希望转2 4 0.00% 19.50
336 123146 中环转2 4 0.00% 19.46
337 127015 希望转债 4 0.00% 19.40
338 113033 利群转债 4 0.00% 19.29
339 123198 金埔转债 4 0.00% 19.25
340 123240 楚天转债 4 0.00% 19.16
341 128119 龙大转债 4 0.00% 19.10
342 113631 皖天转债 2 0.00% 19.07
343 123247 万凯转债 4 0.00% 19.06
344 127075 百川转2 4 0.00% 19.02
345 118043 福立转债 4 0.00% 18.87
346 113065 齐鲁转债 4 0.00% 18.71
347 113609 永安转债 4 0.00% 18.60
348 123243 严牌转债 4 0.00% 18.44
349 128141 旺能转债 4 0.00% 18.40
350 113629 泉峰转债 4 0.00% 18.33
351 128129 青农转债 4 0.00% 18.29
352 110063 鹰19转债 4 0.00% 18.04
353 113663 新化转债 4 0.00% 18.00
354 110084 贵燃转债 4 0.00% 17.82
355 123204 金丹转债 4 0.00% 17.76
356 123063 大禹转债 4 0.00% 17.57
357 128117 道恩转债 4 0.00% 17.18
358 123171 共同转债 4 0.00% 17.12
359 113058 友发转债 4 0.00% 16.92
360 123120 隆华转债 4 0.00% 16.84
361 111019 宏柏转债 4 0.00% 16.82
362 113068 金铜转债 4 0.00% 16.75
363 123132 回盛转债 4 0.00% 16.63
364 113637 华翔转债 4 0.00% 16.36
365 128131 崇达转2 2 0.00% 8.65
366 127081 中旗转债 2 0.00% 7.04
367 123252 银邦转债 3 0.00% 5.18
368 127022 恒逸转债 2 0.00% 0.06

显示全部持仓明细>>